INTERNATIONAL FUTURES LIVE
11个核心市场品种
116篇当前可读内容
UTC+8默认时间口径
可核验来源与风险说明
国际期货直播室
51期货网 · 全球期货行情解读与风险教育51期货网提供国际期货直播室与全球期货行情解读,覆盖黄金、原油、恒指、纳指、德指、道指等热门品种,提供财经直播节目、行情分析、交易时间、期货知识及历史回放,帮助用户了解国际期货市场动态与交易风险。
- 黄金XAUUSD 2356.80 +0.64%
- WTI原油CL 69.42 -1.28%
- 恒生指数HSI 19736 +0.31%
- 纳斯达克NQ 15820 +0.39%
- 标普500ES 5486 -0.21%
- 白银XAGUSD 30.12 +0.68%
- 黄金XAUUSD 2356.80 +0.64%
- 德国DAXDAX 18124 +0.52%
- 富时A50CN 11824 +0.42%
- 纳斯达克NQ 15820 +0.39%
- WTI原油CL 69.42 -1.28%
- 天然气NG 2.316 -0.95%
- 美元指数DXY 104.25 -0.33%
- 标普500ES 5486 -0.21%
- 恒生指数HSI 19736 +0.31%
最后更新:2026-11-02 16:11:40 (UTC+8)
LIVE BETTER
实时市场数据
全球品种行情一站掌握
专业市场分析
深度解读与交易策略
全面的知识体系
从入门到进阶系统学习
重要财经事件
第一时间掌握市场动向
可视化数据研究
用数据发现交易机会
多维度支持
服务你的交易旅程
- 更快FAST
- 更专业PROFESSIONAL
- 更全面COMPREHENSIVE
财经日历
查看更多 →| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇦🇺 AUD | MI Inflation Gauge月率 | ★★☆☆☆ | 0.3% | — |
| 08:30 | 🇯🇵 JPY | 终值Manufacturing PMI | ★★☆☆☆ | 53.3 | 53.3 |
| 08:30 | 🇦🇺 AUD | Building Approvals月率 | ★★☆☆☆ | -6.1% | 1.8% |
| 09:45 | 🇨🇳 CNY | RatingDog Manufacturing PMI | ★★☆☆☆ | 52.1 | 52.0 |
| 13:30 | 🇦🇺 AUD | Commodity Prices年率 | ★★☆☆☆ | 15.5% | — |
| 15:00 | 🇪🇺 EUR | German Retail Sales月率 | ★★☆☆☆ | 1.3% | 0.4% |
| 23:00 | 🇺🇸 USD | ISM制造业PMI | ★★★★☆ | 54.5 | 54.5 |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 | 🇦🇺 AUD | Cash Rate | ★★★★★ | 4.60% | 4.85% |
| 11:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Monetary Policy Statement | ★★★★★ | — | — |
| 11:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Rate Statement | ★★★★★ | — | — |
| 12:30 | 🇦🇺 AUD | RBA Press Conference | ★★★★★ | — | — |
| 15:30 | 🇨🇭 CHF | CPI月率 | ★★★★☆ | 0.0% | 0.0% |
| 23:00 | 🇺🇸 USD | JOLTS职位空缺 | ★★★★☆ | 7.08M | 7.11M |
| 23:16 | 🇺🇸 USD | Congressional Elections | ★★★★★ | — | — |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 🇨🇦 CAD | BOC Gov Macklem Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 01:00 | 🇪🇺 EUR | German Buba President Nagel Speaks | ★★☆☆☆ | — | — |
| 05:45 | 🇳🇿 NZD | Employment Change季率 | ★★★★★ | 0.5% | 0.4% |
| 05:45 | 🇳🇿 NZD | 失业率 | ★★★★★ | 5.6% | 5.5% |
| 18:00 | 🇪🇺 EUR | 核心CPI 初值Estimate年率 | ★★★★☆ | 2.5% | 2.5% |
| 18:00 | 🇪🇺 EUR | CPI 初值Estimate年率 | ★★★★☆ | 3.8% | 4.0% |
| 23:00 | 🇺🇸 USD | ISM服务业PMI | ★★★★☆ | 54.9 | 54.9 |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 🇬🇧 GBP | BOE Monetary Policy Report | ★★★★★ | — | — |
| 20:00 | 🇬🇧 GBP | Monetary Policy Summary | ★★★★★ | — | — |
| 20:00 | 🇬🇧 GBP | Official Bank Rate | ★★★★★ | 3.75% | 4.00% |
| 20:00 | 🇬🇧 GBP | MPC Official Bank Rate Votes | ★★★★★ | 3-0-6 | 7-0-2 |
| 20:30 | 🇬🇧 GBP | BOE Gov Bailey Speaks | ★★★★★ | — | — |
| 20:40 | 🇨🇭 CHF | SNB Chairman Schlegel Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | 初请失业金人数 | ★★★★☆ | 194K | 197K |
| 时间 | 国家/地区 | 事件 | 重要性 | 前值 | 预测值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 🇪🇺 EUR | ECB President Lagarde Speaks | ★★★★☆ | — | — |
| 05:00 | 🇨🇦 CAD | Annual Budget Release | ★★★★☆ | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | 非农就业人数变化 | ★★★★★ | 29K | 63K |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | 失业率 | ★★★★★ | 4.2% | 4.2% |
| 21:30 | 🇺🇸 USD | 平均时薪月率 | ★★★★★ | 0.1% | 0.3% |
| 21:30 | 🇨🇦 CAD | 失业率 | ★★★★★ | 6.5% | 6.5% |
| 21:30 | 🇨🇦 CAD | Employment Change | ★★★★★ | -68.3K | 14.5K |
51期货网 常见问题
关于数据来源、更新时间、品种内容与风险边界
51期货网提供哪些市场数据?
51期货网覆盖黄金、白银、原油、天然气、恒生指数、纳斯达克100、标普500、德国DAX和美元指数等品种的参考报价、涨跌与图表。
页面上的行情是否为实时行情?
页面使用公开市场数据接口,不同品种可能存在分钟级延迟或盘后数据。具体以页面标注的更新时间和数据来源为准。
财经日历按哪个时区展示?
财经事件页默认按中国标准时间(UTC+8)展示,但夏令时、节假日和官方临时调整可能影响公布或交易时间。
品种百科包含哪些内容?
每个品种页包含参考行情、合约或指数口径、交易规则、价格影响因素、主要用途、风险提示以及相关知识链接。
51期货网内容能否作为投资建议?
不能。51期货网的数据、图表和文章用于市场研究与风险教育,不构成个性化投资建议、交易指令或收益承诺。
如何核验51期货网的数据与内容?
行情、交易时间和知识文章会尽量标注数据口径、更新时间或官方来源。交易决策前应再向交易所、监管机构或其他原始来源核验。